![]() |
||||
DATOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 19 Abril 1.980 | |||
Sede | Congresgebouw La Haya, Países Bajos |
|||
Broadcaster anfitrión | Nederlandse Omroep Stichting (NOS) | |||
Interval act | The Dutch Rhythm Steel and Show Band | |||
Acontecimiento histórico | — | |||
PARTICIPANTES | ||||
Número de temas | 19 | |||
Debuts | ||||
Retiradas | Israel Mónaco |
|||
Retornos | Turquía | |||
MAPA DE PARTICIPANTES | ||||
![]() Países participantes Países que han participado anteriormente |
||||
VOTOS | ||||
Sistema de votación | Cada país da 1-8, 10 y 12 puntos a sus 10 canciones favoritas | |||
Ganador | Irlanda Johnny Logan – “What’s Another Year?“ |
|||
![]() |
||||
EUROVISION SONG CONTEST |
||||
|
Histórico de resultados
Orden | País | Artista | Tema | Final | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
17 | Irlanda | Johnny Logan | “What’s Another Year“ | 1º | 143 |
12 | Alemania Occidental | Katja Ebstein | “Theater“ | 2º | 128 |
13 | Reino Unido | Prima Donna | “Love Enough for Two“ | 3º | 106 |
09 | Suiza | Paola | “Cinéma“ | 4º | 104 |
15 | Países Bajos | Maggie MacNeal | “Amsterdam“ | 5º | 93 |
06 | Italia | Alan Sorrenti | “Non so che darei“ | 6º | 87 |
14 | Portugal | José Cid | “Um grande, grande amor“ | 7º | 71 |
01 | Austria | Blue Danube | “Du bist Musik“ | 8º | 64 |
04 | Luxemburgo | Sophie & Magaly | “Papa pingouin“ | 9º | 56 |
08 | Suecia | Tomas Ledin | “Just nu!“ | 10º | 47 |
16 | Francia | Profil | “Hé, hé, m’sieurs dames“ | 11º | 45 |
18 | España | Trigo Limpio | “Quédate esta noche“ | 12º | 38 |
03 | Grecia | Anna Vissi and the Epikouri | “Autostop” (Ωτοστόπ) | 13º | 30 |
07 | Dinamarca | Bamses Venner | “Tænker altid på dig“ | 14º | 25 |
02 | Turquía | Ajda Pekkan | “Petr’Oil“ | 15º | 23 |
11 | Noruega | Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta | “Sámiid Ædnan“ | 16º | 15 |
19 | Bélgica | Telex | “Euro-Vision“ | 17º | 14 |
05 | Marruecos | Samira Bensaïd | “Bitaqat Khub” (بطاقة حب) | 18º | 7 |
10 | Finlandia | Vesa-Matti Loiri | “Huilumies“ | 19º | 6 |
Anuncios